01 — Itens de Referência
PROJETO PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS | ITENS DE REFERÊNCIA — Reequilíbrio Econômico-Financeiro - GRUPO 04 - CENTRAL DE PRÉ-MOLDADOS
| Sub-Grupos | (a) Preço Contratual | Reequilíbrio Grupo 4 | (g) Preço Reequilibrado | Variação (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Análise Qtd/Valores | 03.2 Mudança Metodologia | 03.3 Gestão de Mudança | (f) Total Reequilíbrio | Custo Dir. (R$) | Venda (R$) | ||||||
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | ||||||
| CENTRAL DE PRÉ MOLDADOS | R$ 48.633.196,40 | R$ 65.820.168,01 | R$ 27.488.328,53 | R$ 35.765.064,25 | — | — | — | — | R$ 27.488.328,53 | R$ 35.765.064,25 | R$ 76.121.524,93 | R$ 99.041.716,09 | 57,00% |
| MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PRÉ-MOLDADOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | — | — | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | — |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | — |
| REAJUSTE CONTRATUAL: 14,48% | — | — | R$ 3.980.309,97 | R$ 5.178.781,30 | R$ 1.036.314,27 | R$ 1.348.348,50 | R$ 580.614,94 | R$ 755.438,10 | R$ 5.597.239,18 | R$ 7.282.567,90 | R$ 5.597.239,18 | R$ 7.282.567,90 | N/A |
| TOTAL (COM REAJUSTE) | R$ 48.633.196,40 | R$ 65.820.168,01 | R$ 31.468.638,50 | R$ 40.943.845,55 | R$ 8.193.180,77 | R$ 10.660.147,50 | R$ 4.590.386,65 | R$ 5.972.552,07 | R$ 44.252.205,92 | R$ 57.576.545,12 | R$ 92.885.402,32 | R$ 120.853.196,96 | 91,00% |
| TOTAL GERAL | R$ 48.633.196,40 | R$ 65.820.168,01 | R$ 27.488.328,53 | R$ 35.765.064,25 | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 38.654.966,74 | R$ 50.293.977,22 | R$ 87.288.163,14 | R$ 113.570.629,06 | 79,00% |
* BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI
* BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI