01 — Itens de Referência
PROJETO PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS | ITENS DE REFERÊNCIA — Reequilíbrio Econômico-Financeiro
| Sub-Grupos | (a) Preço Contratual | Reequilíbrio Grupo 4 | (g) Preço Reequilibrado | Variação (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Análise Qtd/Valores | 03.2 Mudança Metodologia | 03.3 Gestão de Mudança | (f) Total Reequilíbrio | Custo Dir. (R$) | Venda (R$) | ||||||
| Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | Custo Dir. (R$) | Venda BDI 30,11% (R$) | ||||||
| CENTRAL DE PRÉ MOLDADOS | R$ 48.633.196,40 | R$ 65.820.168,01 | R$ 35.946.275,77 | R$ 46.769.699,40 | — | — | — | — | R$ 35.946.275,77 | R$ 46.769.699,40 | R$ 84.579.472,17 | R$ 112.589.867,41 | 71,06% |
| MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PRÉ-MOLDADOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | — | — | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | — |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — | — | — | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | — |
| TOTAL GERAL | R$ 48.633.196,40 | R$ 65.820.168,01 | R$ 35.946.275,77 | R$ 46.769.699,40 | R$ 7.156.866,50 | R$ 9.311.799,00 | R$ 4.009.771,71 | R$ 5.217.113,97 | R$ 47.112.913,98 | R$ 61.298.612,37 | R$ 95.746.110,38 | R$ 127.118.780,38 | 93,13% |
* BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI
* BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI